Играем в покер, играем в Кеш
|
|
Дата: Среда, 25.11.2009, 13:40 | CRYWOLF |
да пока нечего хорошего пытаюсь на старсах подняться и домучиваю айпокер
|
|
|
Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:16 | sandrow1111 |
Банкролл 333 евро МДААА.. На екране "был синий екран смерти" по привичке переустановил винду... Пропала статистика на 40к рук Хорошо что за день до этого скопировал данные веь мани Вчера не играл бухал сильно
|
|
|
Дата: Суббота, 28.11.2009, 03:26 | sandrow1111 |
Накрыло банкрол 364 евро
|
|
|
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:26 | sandrow1111 |
ГСЧ дал , ГСЧ взял.... Банкрол 325 евро
|
|
|
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:40 | sandrow1111 |
No-Limit Hold'em, $200.00 BB (7 handed) - Hold'em Manager Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop | saw showdown SB ($2555) BB ($4440) UTG ($1400) MP1 ($3340) MP2 ($1305) CO ($1270) Hero (Button) ($990) Preflop: Hero is Button with A, K 2 folds, MP2 bets $1305 (All-In), 1 fold, Hero calls $990 (All-In), 2 folds Flop: ($2280) 7, 10, 3 (2 players, 2 all-in) Turn: ($2280) 9 (2 players, 2 all-in) River: ($2280) 5 (2 players, 2 all-in) Total pot: $2280 Main pot: $2280 between MP2 and Hero, won by MP2 Results: Hero didn't show A, K (nothing). MP2 had A, 10 (one pair, tens). Outcome: MP2 won $2595
|
|
|
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:57 | sandrow1111 |
Я не знал что в донах такая сильная дисперсия!!!! Банкрол 375 евро!! Хороший стрик!! Сегодня ездили много раз!! Но всё закончивалось очень хорошо.. Было прикольно когда осталось 10 фишек и смог затащить дон(на лаке естествено ) No-Limit Hold'em, $150.00 BB (7 handed) - Hold'em Manager Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop | saw showdown CO ($915) Button ($3140) Hero (SB) ($2975) BB ($2895) UTG ($1945) MP1 ($1860) MP2 ($1495) Preflop: Hero is SB with K, K 3 folds, CO bets $915 (All-In), 1 fold, Hero calls $840, 1 fold Flop: ($1980) 8, 7, J (2 players, 1 all-in) Turn: ($1980) A (2 players, 1 all-in) River: ($1980) 6 (2 players, 1 all-in) Total pot: $1980 Main pot: $1980 between CO and Hero, won by CO Results: Hero didn't show K, K (nothing). CO had 5, A (one pair, Aces). Outcome: CO won $1980 Потом через одну раздачу No-Limit Hold'em, $400.00 BB (6 handed) - Hold'em Manager Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop | saw showdown Button ($1470) SB ($3190) Hero (BB) ($2235) UTG ($2295) MP ($3570) CO ($2840) Preflop: Hero is BB with K, K 3 folds, Button bets $800, 1 fold, Hero raises $1435, Button calls $670 (All-In) Flop: ($3140) A, 8, 4 (2 players, 1 all-in) Turn: ($3140) Q (2 players, 1 all-in) River: ($3140) 6 (2 players, 1 all-in) Total pot: $3140 Main pot: $3140 between Button and Hero, won by Button Results: Button had 4, A (two pair, Aces and fours). Hero didn't show K, K (nothing). Outcome: Button won $3140
Сообщение отредактировал sandrow1111 - Воскресенье, 29.11.2009, 19:59 |
|
|
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 00:02 | CRYWOLF |
мда не удачно по сидел
|
|
|
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 00:46 | sandrow1111 |
Сегодня особый день!! Банкрол 400,58 Сыграл 4 СНГ 2+0,25 1 место и 2 вторых! Такого низкого уровня игры я видел только в одном месте - это контакт и знаменитый шарк покер ))))
|
|
|
Дата: Среда, 02.12.2009, 22:51 | sandrow1111 |
был немного даун - 15 байинов, но рейкбек и плюс сесия банкрол 447 евро С учёбой напряг, а так надеюсь будет норм, сегодня даже я два раза переехал No-Limit Hold'em Tournament, 0/0 Blinds (6 handed) - Hold'em Manager Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop | saw showdown Button (t2560) SB (t3050) UTG (t3025) Hero (MP) (t880) CO (t5400) Preflop: Hero is MP with Q, 6 1 fold, Hero calls t400, 2 folds, SB calls t200 Flop: (t800) Q, 8, 6 (2 players) SB checks, Hero checks Turn: (t800) 2 (2 players) SB checks, Hero checks River: (t800) 5 (2 players) SB checks, Hero checks Total pot: t800 Main pot: t800 between SB and Hero, won by Hero Results: SB had K, 3 (high card, King). Hero had Q, 6 (two pair, Queens and sixes). Outcome: Hero won t1085
|
|
|
Дата: Среда, 02.12.2009, 22:55 | sandrow1111 |
No-Limit Hold'em Tournament, 100/200 Blinds (8 handed) - Hold'em Manager Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop | saw showdown Button (t875) SB (t1220) BB (t1955) UTG (t2530) UTG+1 (t1215) Hero (MP1) (t1140) MP2 (t3630) CO (t2735) Hero's M: 3.80 Preflop: Hero is MP1 with A, 4 2 folds, Hero bets t1140 (All-In), 2 folds, Button calls t875 (All-In), 2 folds Flop: (t2050) 7, K, 2 (2 players, 2 all-in) Turn: (t2050) 4 (2 players, 2 all-in) River: (t2050) 5 (2 players, 2 all-in) Total pot: t2050 Main pot: t2050 between Button and Hero, won by Button Results below: Button had Q, A (high card, Ace). Hero didn't show A, 4 (nothing). Outcome: Button won t2050
|
|
|
Дата: Пятница, 04.12.2009, 01:47 | sandrow1111 |
Мда столько переездов за один день у меня и не было наверно, проигрывал все сравнения, раз 11 вилетел на бабле, нет слов Банкрол 416 No-Limit Hold'em Tournament, 75/150 Blinds (9 handed) - Hold'em Manager Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop | saw showdown UTG+1 (t1755) Hero (MP1) (t1835) MP2 (t3605) MP3 (t1355) CO (t1000) Button (t575) SB (t2815) BB (t1605) UTG (t680) Hero's M: 8.16 Preflop: Hero is MP1 with Q, Q 2 folds, Hero bets t450, 1 fold, MP3 raises t1355 (All-In), 4 folds, Hero calls t905 Flop: (t2935) 8, 5, 10 (2 players, 1 all-in) Turn: (t2935) J (2 players, 1 all-in) River: (t2935) 2 (2 players, 1 all-in) Total pot: t2935 Main pot: t2935 between Hero and MP3, won by MP3 Results: Hero didn't show Q, Q (nothing). MP3 had 10, 10 (three of a kind, tens). Outcome: MP3 won t2935
Сообщение отредактировал sandrow1111 - Пятница, 04.12.2009, 01:48 |
|
|
Дата: Пятница, 04.12.2009, 01:48 | sandrow1111 |
Ну ничего дистанция всё вернёт!!!!
|
|
|
Дата: Пятница, 04.12.2009, 10:53 | CRYWOLF |
да не фартануло с десятками
|
|
|
Дата: Пятница, 04.12.2009, 13:40 | sandrow1111 |
Quote да не фартануло с десятками За тот день я выграл только один коин, и проиграл все остальные Вообще когда у меня даун, я больше радуюсь когда у меня тузы и все сбросились при блайндах 100-200 чем чем какой-то придурок закрыл на J9o
|
|
|
Дата: Пятница, 04.12.2009, 13:47 | CRYWOLF |
есть такое дело,ничего пройдет
|
|
|