Мои университеты)))
|
|
Дата: Пятница, 23.07.2010, 11:23 | Vasiliy09 |
Всем привет))) Месяц не отписывался, даже пароль забыл, пришлось восстанавливать Решил отписаться, как никак здесь мой первый и единственный блог Катаю НЛ10, почти каждый день, когда лень не утруждаю себя и не играю, все таки по большей части покер пока для меня просто интересное хобби. Играю сейчас НЛ10 не заметил чтобы он чем то отличался от НЛ5. ФТП блин последние дни "радует" своими обновлениями они решили походу, делать его раз в три дня. Ну что еще интересного то... Участвовал во фриролле 25К от ПС, занял 56 место из почти 10000. Интересная игра была, в начале пиханина не хуже чем в Дэйли Доллар большинство русских было, в ТОП десятке шестеро наших оказалось, затащил тоже наш Я вылетел - AQ<JJ . ПС теперь каждый месяц будет проводить фриролл 5К на ФТП. 25 июля буду играть его, если не занят буду.
|
|
|
Дата: Среда, 28.07.2010, 16:33 | Vasiliy09 |
Делать чет не фиг, сижу ковыряюсь в покертрекере. Решил проверить подкрученность фтпшного ГСЧ))) Посчитал как часто с карманкой я ловлю сет на флопе. Оказалось 11,7 % значит ГСЧ все таки подкручен, причем в мою сторону, причем на целый процент Дистанция правда не большая - 24K рук.
|
|
|
Дата: Четверг, 05.08.2010, 10:35 | Vasiliy09 |
Тяжко последнюю неделю, в небольшой минус катаю, не пойму пока что зачем и почему. Вроде играю как обычно, только натсы не оплачивают, куллера не в мою сторону. Выложу пару раздач, оцените плиз.
Сообщение отредактировал Vasiliy09 - Четверг, 05.08.2010, 10:35 |
|
|
Дата: Четверг, 05.08.2010, 10:37 | Vasiliy09 |
Full Tilt No-Limit Hold'em, $0.10 BB (8 handed) - Full-Tilt Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop UTG ($10.10) UTG+1 ($6.15) MP1 ($10.44) MP2 ($9.99) CO ($18.76) Button ($9.40) Hero (SB) ($10) BB ($3.50) Preflop: Hero is SB with Q, Q 4 folds, CO bets $0.40, Button calls $0.40, Hero raises to $1.50, 1 fold, CO calls $1.10, Button calls $1.10 Flop: ($4.60) J, 8, J (3 players) Hero bets $3, CO calls $3, 1 fold Turn: ($10.60) 2 (2 players) Hero bets $5.50 (All-In), CO calls $5.50 River: ($21.60) 5 (2 players, 1 all-in) Total pot: $21.60 | Rake: $1.44 статы CO 23/23 wts 20 Af1 на 40 рук BU 32/20 wts 33 Af 1 на 25 рук
Сообщение отредактировал Vasiliy09 - Четверг, 05.08.2010, 10:45 |
|
|
Дата: Четверг, 05.08.2010, 10:44 | Vasiliy09 |
Full Tilt No-Limit Hold'em, $0.10 BB (9 handed) - Full-Tilt Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop UTG ($10.21) Hero (UTG+1) ($12.41) MP1 ($6.55) MP2 ($3.20) MP3 ($9.17) CO ($3.67) Button ($8.42) SB ($17.11) BB ($10.36) Preflop: Hero is UTG+1 with A, A 1 fold, Hero bets $0.40, MP1 calls $0.40, 4 folds, SB calls $0.35, 1 fold Flop: ($1.30) 9, K, 6 (3 players) SB checks, Hero bets $1.05, MP1 calls $1.05, SB calls $1.05 Turn: ($4.45) Q (3 players) SB checks, Hero bets $3.90, MP1 raises to $5.10 (All-In), SB calls $5.10, Hero calls $1.20 River: ($19.75) 3 (3 players, 1 all-in) SB checks, Hero bets $5.85, SB calls $5.85 Total pot: $31.45 | Rake: $2
|
|
|
Дата: Четверг, 05.08.2010, 11:24 | Vasiliy09 |
Full Tilt No-Limit Hold'em, $0.10 BB (8 handed) - Full-Tilt Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop MP2 ($6.48) CO ($10.05) Button ($10) SB ($3.55) BB ($5.15) UTG ($5.80) UTG+1 ($11.50) Hero (MP1) ($10.66) Preflop: Hero is MP1 with Q, Q UTG calls $0.10, 1 fold, Hero bets $0.50, 5 folds, UTG calls $0.40 Flop: ($1.15) J, K, 4 (2 players) UTG checks, Hero bets $0.60, UTG calls $0.60 Turn: ($2.35) 8 (2 players) UTG checks, Hero checks River: ($2.35) 4 (2 players) UTG bets $1.20, Hero calls $1.20 Total pot: $4.75 | Rake: $0.31 опп неизвестный Пытаюсь осваивать PokerStove. Посмотрите пожалуйста правильный ли диапозон рук вложил оппу? 15 games 0.005 secs 3,000 games/sec Board: Js Kh 4s 8d 4d Dead: equity win tie pots won pots tied Hand 0: 33.333% 33.33% 00.00% 5 0.00 { QcQh } Hand 1: 66.667% 66.67% 00.00% 10 0.00 { AsTs, KsTs, QsTs, JsTs, 9s8s, 8s7s, 6s5s, 4s3s, KTo } Если вбил оппу все верно, то мой колл на ривере примерно нулевый, хотя скорее чуть минусовый наверное, не уверен правильные ли руки вложил оппу , вроде все верно кинул ему флэшдро, гатшотов, короля, вальта... Буду рад, если кто пояснит как правильно пользоваться этой штукой.
|
|
|
Дата: Четверг, 05.08.2010, 12:16 | imba_freelance |
1. Сквиз побольше, а на постфлопе на на таком борде уже не выкинуть, хотя разыграть можно по разному. 2. Слишком смело, я бы чекал тёрн и дальше по ситуации. 3. Ты считаешь, что опп со всеми промазавшими дро обязательно будет ставить ривер?
|
|
|
Дата: Четверг, 05.08.2010, 13:21 | Vasiliy09 |
Quote (imba_freelance) 3. Ты считаешь, что опп со всеми промазавшими дро обязательно будет ставить ривер? нет не обязательно, но чеком на терне я же провоцирую его на это. Возможно он ставит с королем, а возможно не доехавшее дро. положил ему в общем дро, короля, валета. вот меня интересует правильные я ему руки вложил или чего то не хватает или может лишнее что то? потому что эквити сильно меняется в зависимости от рук оппа.
|
|
|
Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 23:51 | Vasiliy09 |
суровые будни на ФТП Full Tilt No-Limit Hold'em, $0.10 BB (9 handed) - Full-Tilt Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop | saw showdown CO ($16.25) Hero (Button) ($10) SB ($9.90) BB ($3.66) UTG ($10) UTG+1 ($14.93) MP1 ($8.95) MP2 ($10.25) MP3 ($10) Preflop: Hero is Button with K, K 3 folds, MP2 bets $0.40, MP3 raises to $1.30, 1 fold, Hero raises to $3, 1 fold, BB raises to $3.66 (All-In), 1 fold, MP3 raises to $10 (All-In), Hero calls $7 (All-In) Flop: ($24.11) A, 2, 5 (3 players, 3 all-in) Turn: ($24.11) Q (3 players, 3 all-in) River: ($24.11) 3 (3 players, 3 all-in) Total pot: $24.11 | Rake: $1.60 Main pot: $11.43 between Hero, BB and MP3, won by BB Side pot 1: $12.68 between Hero and MP3, won by MP3 Results: Hero had K, K (one pair, Kings). BB had A, A (three of a kind, Aces). MP3 had Q, Q (three of a kind, Queens). Outcome: BB won $10.67, MP3 won $11.84
|
|
|
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 00:16 | Vasiliy09 |
против рега 12/9; пфр из ранних позиций=3; wts27; Af2 на 150 рук на терне он долго думал, ставить ли ему еще раз с его JJ (думаю это они были) на ривере тоже очень долго думал, потратил весь таймбанк, но в итоге выбросил. Full Tilt No-Limit Hold'em, $0.10 BB (9 handed) - Full-Tilt Converter Tool from FlopTurnRiver.com saw flop | saw showdown SB ($10.82) BB ($10.15) UTG ($9.70) UTG+1 ($10.07) Hero (MP1) ($12.13) MP2 ($10) MP3 ($10.15) CO ($7.60) Button ($10) Preflop: Hero is MP1 with Q, Q 1 fold, UTG+1 bets $0.40, Hero raises to $1, 6 folds, UTG+1 calls $0.60 Flop: ($2.15) 10, 4, 5 (2 players) UTG+1 bets $1.40, Hero calls $1.40 Turn: ($4.95) 2 (2 players) UTG+1 bets $2.70, Hero calls $2.70 River: ($10.35) 4 (2 players) UTG+1 checks, Hero bets $5, 1 fold Total pot: $10.35 | Rake: $0.69 Main pot: $10.35 returned to Hero Results: Hero didn't show Q, Q (nothing). Outcome: Hero won $9.66
|
|
|
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 16:53 | Vasiliy09 |
эх тяжко блин.......... очередная сессия в минус уже и не помню когда последний раз клиент в плюсе закрывал...
|
|
|
Дата: Вторник, 10.08.2010, 14:11 | Vasiliy09 |
чуть ли не единственная плюсовая сессия в августе, а может даже и единственная) надо почаще в дневнике ныть
|
|
|
|
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 11:17 | egorov |
Quote (Vasiliy09) Total pot: $21.60 | Rake: $1.44 Quote (Vasiliy09) Total pot: $31.45 | Rake: $2 мне показалось или рейк на фтп под 7% ?
|
|
|
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 13:16 | Vasiliy09 |
Не показалось, на микролимитах рейк на фтп просто зверский
|
|
|